概 述 |
| 是一种改性乙烯基环氧重防腐涂料 | |||||||||||
特 性 |
| 1、 涂层自动流平,表面平整光滑 2、 无接缝、不起尘、表面易于清洁 3、 具有优异的耐化学药品性和良好的机械强度 4、 容易刮涂,固化速度快 5、 产品颜色暂仅能提供美术绿、苹果绿两种颜色 | |||||||||||
用 途 |
| 适用于化学贮槽、管件、酸碱池以及对防腐性能有苛刻要求的场所 | |||||||||||
物理参数 |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
| 颜 色 | 无色 | 美术绿、苹果绿 | |||||||||
|
| 比 重 | 0.90 | 1.20 | |||||||||
|
| 混合重量比 | 甲︰乙=(1-2)︰100 | ||||||||||
|
| 使用时间 | 30分(15℃) | 15分(25℃) | 7分(35℃) | ||||||||
|
| 可走人时间 | 12h(15℃) | 6h(25℃) | 3h(35℃) | ||||||||
|
| 完全固化时间 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | ||||||||
|
|
| |||||||||||
性能指标 |
| ||||||||||||
|
| 试验项目 | 测试方法 | 指标 | |||||||||
|
| 硬度 | Shore D | ≥80 | |||||||||
|
| 抗压强度 | GB/T17671-1999 | ≥80 | |||||||||
|
| 耐磨性(750g,1000r)/g | GB/T1768-1989 | ≤0.02 | |||||||||
抗化学性 |
|
| |||||||||||
|
| 化学品 | 浓度(Wt%) | 耐蚀温度(℃) | 化学品 | 浓度(Wt%) | 耐蚀温度(℃) | ||||||
|
| 甲酸 | ALL | 38 | 氢氧化钾 | <25 | 65 | ||||||
|
| 盐酸 | ALL | 65 | 氢氧化钠 | <50 | 80 | ||||||
|
| 氢氟酸 | <20 | 38 | 氨 水 | <20 | 65 | ||||||
|
| 次氯酸 | <20 | 65 | 乙醇 | ALL | 27 | ||||||
|
| 氯化氢 | --- | 82 | 甲醇 | 10 | 65 | ||||||
|
| 乳酸 | ALL | 100 | 镀铬液 | --- | 49 | ||||||
|
| 硫酸 | <75 | 50 | 镀铜液 | --- | 82 | ||||||
|
| 硝酸 | <20 | 50 | 镀金液 | --- | 82 | ||||||
|
| 醋酸 | <75 | 65 | 盐水 | ALL | 99 | ||||||
施工说明 |
|
|
| ||||||||||
|
| 混合 | 贮存过程中,乙组可能会出现轻微沉淀,混合前先将乙组充分搅拌均匀;按比例将甲、乙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀。 | ||||||||||
|
| 施工方法 | 1、 底涂层:辊刷1~2遍,参考用量0.2 0 kg/m2 2、 灰泥层:加0.5~1倍石英粉刮涂修补平整,厚度应不小于0.5mm 3、防腐层:糊2~3道玻纤布(层间需等待1-2h,以便前一层过了放热峰),或者加级配石英砂铺平、压实 4、面涂层:防腐层6~48h达到固化要求后,刮涂一遍面涂,参考用量约0.80 kg/m2 | ||||||||||
|
| 参考用量 | 1.20 kg/m2(甲、乙组份混合物) | ||||||||||
|
| 漆膜面层厚度 | 约1.0mm | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
| 施工条件 | 建议在10℃以上使用本品,为避免水汽凝结,要求施工基面干燥洁净。基面含水率小于4%,空气相对湿度小于80%。 | ||||||||||
注意事项 |
| 1、 使用时间以5kg配料量,气温升高或配料量增加时,使用期会相应缩短; 2、 施工时要求环境清洁,空气干爽无尘。空气流通要适量控制,以免引入外界杂质,影响表面装饰效果; 3、 甲组加入量应根据温度而定,大面积施工前,最好先做小样板确定甲组的具体用量; 4、 甲乙组混合均匀后,应迅速倒出混合料刮涂。 |